মোটরবাইক টায়রা কারখানা
Jun 06, 2017
· ব্র্যান্ড: KINGTYRE
· স্টাইল: ক্রীড়া / OEM প্রতিস্থাপন টায়ার
· নির্মাণ: রেডিয়াল
· টিউব প্রকার: নলহীন
· ক্রীড়া প্রকার: রাস্তার
· রিম ব্যাসার্ধ: 17 "
· সিডওয়াল: ব্ল্যাকওয়াল
| দৃষ্টান্ত | আকার | গতি | বোঝা | আদ্যাশক্তি | দঃপঃ | রিম | ওজন | Qty / 20FCL |
| কিমি / ঘঃ | কেজি | মিমি | মিমি | ইঞ্চি | কেজি | পিসি | ||
| K97 | 120 / 70ZR17 | 270 | 236 | 600 | 122,00 | MT3.50 | 5.00 | 710 |
| 120 / 60ZR17 | 270 | 218 | 576 | 122,00 | MT3.50 | 4.38 | 770 | |
| 160 / 60ZR17 | 270 | 325 | 624 | 161,00 | MT4.50 | 6.09 | 480 | |
| 180 / 55ZR17 | 270 | 365 | 630 | 178,00 | MT5.50 | 6,67 | 430 | |
| 190 / 55ZR17 | 270 | 387 | 642 | 190,00 | MT6.00 | 7.85 | 400 | |
| কে-901 | 120 / 70ZR17 | 270 | 236 | 600 | 122,00 | MT3.50 | 5.00 | 710 |
| 180 / 55ZR17 | 270 | 365 | 630 | 178,00 | MT5.50 | 6,67 | 430 | |
| 190 / 50ZR17 | 270 | 365 | 622 | 190,00 | MT6.00 | 6.50 | 415 | |
| কে-902 | 120 / 70ZR17 | 270 | 236 | 600 | 122,00 | MT3.50 | 5.00 | 710 |
| 180 / 55ZR17 | 270 | 365 | 630 | 178,00 | MT5.50 | 6,67 | 430 | |
| কে-903 | 80 / 90R17 | 180 | 190 | 576 | 80.00 | MT1.85 | 3.36 | 840 |
| 60 / 90R17 | 180 | 125 | 540 | 60.00 | 1.4 | 2,42 | 1250 |




